Rail360DemoSafety & Compliance
Safety & Compliance
Risk, Audit & Regulatory
Risk register, safety audits, PPE, training and regulator readiness.
Safety index (LTI)
0.42
Open risks
5
Audit compliance
92%
PPE compliance
97%
Risk register
| ID | Risk | Likelihood | Impact | Score | Owner | Controls | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | Level-crossing collision, LC-88 | Possible | Severe | 16 | Regional Safety Lead | 4 | Mitigating |
| R-002 | Fatigue-related SPAD | Likely | Major | 15 | Ops Director | 6 | Mitigating |
| R-003 | Bridge span 12 structural failure | Unlikely | Catastrophic | 15 | Chief Engineer | 3 | Open |
| R-004 | Contractor non-compliance (permits) | Possible | Moderate | 9 | Procurement | 5 | Monitored |
| R-005 | Cybersecurity intrusion — CCTV | Unlikely | Major | 8 | CISO | 7 | Monitored |
Regulatory readiness
- ISO 45001Current
- ISO 9001Current
- Rail Safety Regulator SMSSubmitted Q1
- Environmental (ISO 14001)Renewal Q3
- Cybersecurity (ISO 27001)Gap analysis